石化机械5月22日发布消息,5月20日至5月21日,公司接待国泰君安等多家机构调研,接待人员董事会秘书 周秀峰,董事会办公室 周艳霞,接待地点公司十二楼会议室。
调研主要内容
交流主要内容: 1.问:请问乌兰察布输氢管道项目进展? 答:据了解,目前该项目正在履行各项前期手续,输氢钢管招标尚未启动,公司一直在密切跟踪项目进展。 2.问:加氢站建设情况? 答:公司成立氢能装备分公司,建设氢气制取、加注、输送等环节关键装备的研制与服务体系,实现年产加氢站…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|
1 | 国泰君安 | 证券公司 | 孙炫浩 |
2 | 长江证券 | 证券公司 | 刘晓舟 |
3 | 泰信基金 | 基金管理公司 | 董季周 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,石化机械近一年共接待69家机构95次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2024-05-17 | 1 | 0.81 | - | - | 0.46 | - | - |
2024-05-16 | 1 | 0.49 | - | - | -0.54 | - | - |
2024-02-29 | 3 | -2.31 | -7.36 | -6.78 | -2.93 | -7.75 | -8.09 |
2024-02-26 | 1 | 4.29 | 4.44 | 4.44 | 3.09 | 1.91 | 0.51 |
2024-01-25 | 4 | -3.16 | -16.45 | -24.74 | -2.89 | -12.70 | -25.40 |
2024-01-24 | 12 | 4.11 | -7.12 | -28.77 | 2.10 | -5.24 | -30.80 |
2024-01-19 | 3 | -4.24 | 4.10 | -14.14 | -2.69 | 2.14 | -11.39 |
2023-12-29 | 3 | 2.28 | 2.60 | 14.31 | 3.58 | 6.83 | 18.69 |
2023-12-14 | 27 | -0.31 | -3.59 | -4.37 | 0.00 | -2.96 | -6.24 |
2023-11-30 | 1 | -0.16 | -2.50 | 0.00 | 0.23 | 0.50 | 4.13 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,国新健康、西大门、仙琚制药、东南网架、长高电新、电投能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
000503 | 国新健康 | 57 | 业绩说明会,电话会议 | 2024-05-22 |
605155 | 西大门 | 54 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2024-05-20 |
002332 | 仙琚制药 | 39 | 特定对象调研,投资者接待日 | 2024-05-21 |
002135 | 东南网架 | 22 | 特定对象调研 | 2024-05-21 |
002452 | 长高电新 | 20 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-05-21 |
002128 | 电投能源 | 17 | 特定对象调研,现场方式 | 2024-05-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。